PL PL  , 4-6-2017, 

GoodGame
Energa Basket Cup CHLOPCY
GoodGame

  Otwórz w nowym oknie

Tabela końcowa
Lp.Nazwa drużynyMeczePunktyZw / PoPkt zdo / str+ / -Ratio
1SP 10 Słupsk6126 / 0305 / 180+1251,694
2SP 3 Nidzica6115 / 1234 / 160+741,462
3SSP 19 TYCHY6115 / 1233 / 136+971,713
4SP 5 Gniezno6104 / 2234 / 189+451,238
5SP 344 Warszawa693 / 3250 / 180+701,389
6SP 35 Szczecin693 / 3251 / 200+511,255
7SP 9 Biała Podlaska693 / 3226 / 220+61,027
8SP 9 Kutno CH682 / 4188 / 210-220,895
9SP 14 Przemyśl583 / 2251 / 184+671,364
10SP 5 Zgorzelec572 / 3196 / 151+451,298
11SP 9 Łomża583 / 2195 / 164+311,189
12SP 2 Wieliczka561 / 4143 / 193-500,741
13SP 13 Gorzów Wielkopolski572 / 3107 / 234-1270,457
14SP 32 Bydgoszcz561 / 4116 / 173-570,671
15SP 25 Kielce561 / 478 / 282-2040,277
16PSP 1 Prudnik550 / 5114 / 265-1510,43

Valid HTML 4.01 Transitional Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2017 mail: lukasoft@lukasoft.net  tel. (+48)516109267   ver. (2.2.1.314) - 01.06.2017
Licencja dla: Energa Basket Cup