PL PL  , 4-6-2017, 

GoodGame
Energa Basket Cup DZIEWCZYNY
GoodGame

  Otwórz w nowym oknie

Tabela końcowa
Lp.Nazwa drużynyMeczePunktyZw / PoPkt zdo / str+ / -Ratio
1SP 3 Żyrardów6126 / 0231 / 133+981,737
2SP 5 Kartuzy6115 / 1252 / 95+1572,653
3SP 19 Poznań6115 / 1232 / 108+1242,148
4SP 9 Kutno DZ6104 / 2160 / 162-20,988
5SP 12 Katowice6104 / 2180 / 150+301,2
6SP 1 Wschowa693 / 3146 / 182-360,802
7SP 45 Lublin693 / 3143 / 161-180,888
8SP 5 Grudziądz682 / 4135 / 203-680,665
9SP 16 Szczecin583 / 2136 / 110+261,236
10SP 3 Zambrów572 / 3107 / 141-340,759
11SP Wierzawice572 / 3117 / 132-150,886
12SP 3 Działdowo561 / 4124 / 140-160,886
13PSP 1 Bochnia572 / 3145 / 140+51,036
14SP 1 Bolesławiec561 / 495 / 146-510,651
15SP Oleśnica561 / 480 / 168-880,476
16PSP Dąbrowa550 / 589 / 201-1120,443

Valid HTML 4.01 Transitional Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2017 mail: lukasoft@lukasoft.net  tel. (+48)516109267   ver. (2.2.1.333) - 29.05.2017
Licencja dla: Energa Basket Cup