Tabela końcowa |
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio |
1 | SYMBIT | 14 | 26 | 12 / 2 | 898 / 677 | +221 | 1,326 |
2 | MATEMATYKA | 14 | 24 | 10 / 4 | 873 / 763 | +110 | 1,144 |
3 | ALCO | 14 | 23 | 9 / 5 | 838 / 718 | +120 | 1,167 |
4 | MIGEL BROTHERS | 14 | 22 | 9 / 5 | 810 / 696 | +114 | 1,164 |
5 | KSC RODMOS | 14 | 21 | 7 / 7 | 782 / 720 | +62 | 1,086 |
6 | FOLPAK GDL BALLERS | 14 | 18 | 4 / 10 | 727 / 892 | -165 | 0,815 |
7 | ALPACA ALFACHEM TEAM | 14 | 18 | 4 / 10 | 710 / 897 | -187 | 0,792 |
8 | 12 MAŁP | 14 | 15 | 1 / 13 | 625 / 900 | -275 | 0,694 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2019 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 2.2.1.352 - ( 14.04.2019 )
Licencja dla: Lubelski Nurt Basketu Akademickiego