![]() |
| ![]() |
Sędziowie: | BRAK | Przewinienie: | Techniczne | Niesportowe | Dyskwalifikacyjne |
RODMOS | |||||||||||||||||||
nr | zawodnik | punkty | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty osobiste | +/- | zbiórki | asysty | przechwyty | straty | bloki | faule | eval | |||||
c/w | % | c/w | % | c/w | % | atak | obrona | suma | |||||||||||
5 | Dariusz Kot | 0 | 00:31 | +2 | 0 | ||||||||||||||
6 | Grzegorz Szymanek ![]() | 22 | 39:37 | 4/9 | 44% | 4/13 | 30% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | ||
9 | Michał Toczyński ![]() | 14 | 33:44 | 3/5 | 60% | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | -3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
10 | Paweł Zdeb | 13 | 12:32 | 5/5 | 100% | 3/4 | 75% | +2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||||
12 | Tomasz Śmiałek | DNP | |||||||||||||||||
13 | Marek Nieścior ![]() | 14 | 40:00 | 3/9 | 33% | 1/11 | 9% | 5/8 | 62% | +3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
14 | Arkadiusz Wolski | DNP | |||||||||||||||||
15 | Wojciech Inglot ![]() | 14 | 37:21 | 5/11 | 45% | 0/4 | 0% | 4/11 | 36% | +8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 16 | |
17 | Łukasz Krawiec ![]() | 10 | 36:15 | 1/8 | 12% | 1/3 | 33% | 5/7 | 71% | +3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
69 | Marcin Buczaj | DNP | |||||||||||||||||
suma | 87 | 200:00 | 21/47 | 44% | 8/38 | 21% | 21/34 | 61% | 16 | 32 | 48 | 19 | 13 | 11 | 2 | 21 | 89 | ||
trener: Tomasz Szczotka | zespołowe: | 7 | trenera: |
PATOBASKET | |||||||||||||||||||
nr | zawodnik | punkty | min | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty osobiste | +/- | zbiórki | asysty | przechwyty | straty | bloki | faule | eval | |||||
c/w | % | c/w | % | c/w | % | atak | obrona | suma | |||||||||||
8 | Łukasz Jezierski | 0 | 01:58 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | Jan Grzegorczyk ![]() | 3 | 13:22 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | +3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
11 | Mateusz Kulig | 16 | 33:55 | 7/16 | 43% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | -1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
12 | Jakub Wachowicz ![]() | 24 | 40:00 | 8/16 | 50% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | -3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 15 | |
13 | Szymon Czerniak ![]() | 4 | 27:38 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | -7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
15 | Michał Jankowski | 2 | 05:25 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | -4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
34 | Jakub Laskowski ![]() | 8 | 24:09 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | -4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||
44 | Karol Mitura | DNP | |||||||||||||||||
55 | Wojciech Matysek ![]() | 23 | 39:48 | 6/11 | 54% | 2/8 | 25% | 5/10 | 50% | -2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||
77 | Stanisław Mitrut | 4 | 13:45 | 2/2 | 100% | +3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
suma | 84 | 200:00 | 31/58 | 53% | 4/18 | 22% | 10/28 | 35% | 14 | 35 | 49 | 15 | 8 | 20 | 2 | 24 | 79 | ||
trener: Trener Trener | zespołowe: | 5 | trenera: |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2019 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 2.2.1.352 - ( 14.04.2019 )
Statystyki zostały wykonane przez: Kocowski Mateusz (P) oraz Żelechowska Monika (D) - Licencja dla: Lubelski Nurt Basketu Akademickiego