PL PL  , 3-5-2017, 

GoodGame
Rocznik 2002 Rolnik
GoodGame

  Otwórz w nowym oknie

Tabela końcowa
Lp.Nazwa drużynyMeczePunktyZw / PoPkt zdo / str+ / -Ratio
1GRODNO 20025105 / 0369 / 224+1451,647
2MARIJAMPOLE 2002594 / 1309 / 258+511,198
3ŻUBRY 2002583 / 2298 / 245+531,216
4WISŁA 2002572 / 3300 / 341-410,88
5JONAVA 2002572 / 3295 / 266+291,109
6PROBASKET 2002572 / 3235 / 335-1000,701
7VALMIERA 2002561 / 4269 / 317-480,849
8SPK 2002561 / 4241 / 330-890,73

Valid HTML 4.01 Transitional Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2017 mail: lukasoft@lukasoft.net  tel. (+48)516109267   ver. (2.2.1.311) - 02.05.2017
Licencja dla: Białystok CUP 2017