The Best Of (1-05-2017) |
Osiągnięcia indywidualne | |||
Kryterium | Zawodnik (Drużyna) | Osiągnięcie | Mecz |
Zawodnik kolejki | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | EVAL - 38 (32 pkt, 13 zb, 2 as, 2 prz) | 2-05-2017 ASKA 2003 - ŻUBRY 2003 ( 27:57 ) |
Najlepszy 6 zawodnik | Adam Anosewicz (SPK 2003) | EVAL - 23 (21 pkt, 1 zb, 1 as, 2 prz) | 2-05-2017 SPK 2003 - KLAJPEDA 2003 ( 58:34 ) |
Najwięcej punktów | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | 32 pkt (11/15 2pkt, 1/4 3pkt, 7/11 1pkt) | 2-05-2017 ASKA 2003 - ŻUBRY 2003 ( 27:57 ) |
Najlepiej broniący | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | 2 prz + 3 bl + 11 zb ob - 1 f | 2-05-2017 ASKA 2003 - ŻUBRY 2003 ( 27:57 ) |
Najlepiej zbierający | Ilya Sirotski (GRODNO 2003) | 18 zb ( 6 at , 12 ob ) | 3-05-2017 TORNADO 2003 - GRODNO 2003 ( 46:67 ) |
Najlepiej podający | Ainoras Rapolavičius (MARIJAMPOLE 2003) | 6 asyst ( które dały 14 pkt) | 2-05-2017 TORNADO 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 37:63 ) |
Najwięcej celnych za 2 | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | 12/19 ( 63% ) 2pkt | 2-05-2017 ŻUBRY 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 55:58 ) |
Najwięcej celnych za 3 | Ainoras Rapolavičius (MARIJAMPOLE 2003) | 6/14 ( 42% ) 3pkt | 2-05-2017 ŻUBRY 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 55:58 ) |
Najwięcej celnych z gry | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | 12/19 ( 63% ) 2 pkt + 3 pkt | 2-05-2017 ASKA 2003 - ŻUBRY 2003 ( 27:57 ) |
Najwięcej celnych za 1 | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | 11/12 ( 1pkt ) | 1-05-2017 ŻUBRY 2003 - GRODNO 2003 ( 53:70 ) |
Najbardziej przydatny zawodnik | Marcin Rzepnicki (SPK 2003) | +33 | 2-05-2017 SPK 2003 - KLAJPEDA 2003 ( 58:34 ) |
Zestawienie Double-Double | |||
3 | Ilya Sirotski (GRODNO 2003) | 21 pkt 12 zb (6 at, 6 ob) 17 pkt 12 zb (4 at, 8 ob) 22 pkt 18 zb (6 at, 12 ob) |
1-05-2017 ŻUBRY 2003 - GRODNO 2003 ( 53:70 ) 2-05-2017 GRODNO 2003 - JONAVA 2003 ( 55:34 ) 3-05-2017 TORNADO 2003 - GRODNO 2003 ( 46:67 ) |
2 | Tautvydas Jasevičius (TORNADO 2003) | 18 pkt 11 zb (5 at, 6 ob) 14 pkt 10 zb (1 at, 9 ob) |
1-05-2017 KLAJPEDA 2003 - TORNADO 2003 ( 37:64 ) 2-05-2017 TORNADO 2003 - ASKA 2003 ( 56:46 ) |
2 | Piotr Bobka (ŻUBRY 2003) | 31 pkt 10 zb (4 at, 6 ob) 32 pkt 13 zb (2 at, 11 ob) |
1-05-2017 ŻUBRY 2003 - GRODNO 2003 ( 53:70 ) 2-05-2017 ASKA 2003 - ŻUBRY 2003 ( 27:57 ) |
2 | Patryk Markiewicz (ŻUBRY 2003) | 10 pkt 12 zb (5 at, 7 ob) 19 pkt 13 zb (2 at, 11 ob) |
1-05-2017 ŻUBRY 2003 - JONAVA 2003 ( 55:40 ) 3-05-2017 ŻUBRY 2003 - JONAVA 2003 ( 58:44 ) |
1 | Adam Anosewicz (SPK 2003) | 10 pkt 12 zb (7 at, 5 ob) |
3-05-2017 SPK 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 39:46 ) |
1 | Erikas Žilinskas (MARIJAMPOLE 2003) | 11 pkt 10 zb (3 at, 7 ob) |
3-05-2017 SPK 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 39:46 ) |
Osiągnięcia drużynowe | |||
Kryterium | Drużyna / Drużyny | Osiągnięcie | Mecz |
Najbardziej zacięty mecz | ŻUBRY 2003 - MARIJAMPOLE 2003 | 17 zmian prowadzenia ( remisy - 4 ) | 2-05-2017 ŻUBRY 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 55:58 ) |
Najwięcej punktów w sumie | ŻUBRY 2003 - GRODNO 2003 | 123 pkt | 1-05-2017 ŻUBRY 2003 - GRODNO 2003 ( 53:70 ) |
Największa różnica punktowa | SPK 2003 - ASKA 2003 | 31 pkt | 1-05-2017 SPK 2003 - ASKA 2003 ( 55:24 ) |
Najbardziej skuteczny zespół (2 i 3) | MARIJAMPOLE 2003 | 26/47 55% ( 2 i 3 pkt) | 2-05-2017 TORNADO 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 37:63 ) |
Najbardziej skuteczny zespół | MARIJAMPOLE 2003 | 18/25 72% ( trumna) | 2-05-2017 TORNADO 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 37:63 ) |
Fair Play | KLAJPEDA 2003 | 5 przewinień | 3-05-2017 ASKA 2003 - KLAJPEDA 2003 ( 48:40 ) |
Najwięcej zbiórek ( at +ob ) | TORNADO 2003 | 52 zbiórek ( 22 at + 30 ob ) | 1-05-2017 KLAJPEDA 2003 - TORNADO 2003 ( 37:64 ) |
Zbiórki w ataku | TORNADO 2003 | 22 | 1-05-2017 KLAJPEDA 2003 - TORNADO 2003 ( 37:64 ) |
Zbiórki w obronie | JONAVA 2003 | 31 | 2-05-2017 JONAVA 2003 - KLAJPEDA 2003 ( 59:35 ) |
Najlepsi rezerwowi | SPK 2003 | 43 pkt | 2-05-2017 SPK 2003 - KLAJPEDA 2003 ( 58:34 ) |
Najbardziej skuteczna ( EVAL ) | TORNADO 2003 | 81 | 1-05-2017 KLAJPEDA 2003 - TORNADO 2003 ( 37:64 ) |
Czas bez kosza z gry | ASKA 2003 | 16:13 | 1-05-2017 SPK 2003 - ASKA 2003 ( 55:24 ) |
Drużyna podkoszowa | GRODNO 2003 | 91% punktów za 2 | 1-05-2017 MARIJAMPOLE 2003 - GRODNO 2003 ( 48:46 ) |
Drużyna obwodowa | TORNADO 2003 | 64% punktów za 3 | 2-05-2017 TORNADO 2003 - MARIJAMPOLE 2003 ( 37:63 ) |
Wydruk z programu Goodgame napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2017 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 |