The Best Of (28-12-2022) |
Osiągnięcia indywidualne | |||
Kryterium | Zawodnik (Drużyna) | Osiągnięcie | Mecz |
Zawodnik kolejki | Martynas Suzanovicius (SKM Wienerberger) | EVAL - 35 (28 pkt, 7 zb, 5 as, 4 prz) | 28-12-2022 SKM Wienerberger - Vilniaus KM ( 76:60 ) |
Najlepszy 6 zawodnik | Ugnius Burdaitis (SKM Ereliai) | EVAL - 22 (18 pkt, 6 zb, 1 as, 0 prz) | 28-12-2022 SKM Ereliai - VfB Hermsdorf ( 69:53 ) |
Najwięcej punktów | Martynas Suzanovicius (SKM Wienerberger) | 28 pkt (8/11 2pkt, 2/4 3pkt, 6/8 1pkt) | 28-12-2022 SKM Wienerberger - Vilniaus KM ( 76:60 ) |
Najlepiej broniący | Kacper Wierzbicki (Akademia Koszykówki Młode Żubry) | 4 prz + 0 bl + 8 zb ob - 0 f | 28-12-2022 Akademia Koszykówki Młode Żubry - Tornado KM ( 47:36 ) |
Najlepiej zbierający | Tadas Morkūnas (Vilniaus KM) | 12 zb ( 5 at , 7 ob ) | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Najlepiej podający | Tomas Daraškevičius (SKM Ereliai) | 6 asyst ( które dały 14 pkt) | 28-12-2022 SKM Ereliai - VfB Hermsdorf ( 69:53 ) |
Najwięcej celnych za 2 | Ugnius Burdaitis (SKM Ereliai) | 9/11 ( 81% ) 2pkt | 28-12-2022 SKM Ereliai - VfB Hermsdorf ( 69:53 ) |
Najwięcej celnych za 3 | Arnas Jagela (SKM Ereliai) | 5/10 ( 50% ) 3pkt | 28-12-2022 SKM Ereliai - SPK Białystok ( 65:39 ) |
Najwięcej celnych z gry | Dawid Kotyński (SPK Białystok) | 10/17 ( 58% ) 2 pkt + 3 pkt | 28-12-2022 SKM Ereliai - SPK Białystok ( 71:48 ) |
Najwięcej celnych za 1 | Dawid Kotyński (SPK Białystok) | 6/10 ( 1pkt ) | 28-12-2022 SKM Ereliai - SPK Białystok ( 71:48 ) |
Najbardziej przydatny zawodnik | Benas Riebžda (Vilniaus KM) | +47 | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Double-Double | |||
Double-Double | Dawid Kotyński (SPK Białystok) | 15 pkt 10 zb (6 at, 4 ob) | 28-12-2022 SPK Białystok - SKM Wienerberger ( 52:64 ) |
Osiągnięcia drużynowe | |||
Kryterium | Drużyna / Drużyny | Osiągnięcie | Mecz |
Najbardziej zacięty mecz | SKM Ereliai - VfB Hermsdorf | 8 zmian prowadzenia ( remisy - 3 ) | 28-12-2022 SKM Ereliai - VfB Hermsdorf ( 69:53 ) |
Najwięcej punktów w sumie | SKM Wienerberger - Vilniaus KM | 136 pkt | 28-12-2022 SKM Wienerberger - Vilniaus KM ( 76:60 ) |
Największa różnica punktowa | Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM | 56 pkt | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Najbardziej skuteczny zespół (2 i 3) | VfB Hermsdorf | 23/41 56% ( 2 i 3 pkt) | 28-12-2022 VfB Hermsdorf - Tornado KM ( 53:38 ) |
Najbardziej skuteczny zespół | VfB Hermsdorf | 22/32 68% ( trumna) | 28-12-2022 VfB Hermsdorf - Tornado KM ( 53:38 ) |
Fair Play | Akademia Koszykówki Młode Żubry | 3 przewinień | 28-12-2022 Akademia Koszykówki Młode Żubry - Tornado KM ( 47:36 ) |
Najwięcej zbiórek ( at +ob ) | Vilniaus KM | 49 zbiórek ( 23 at + 26 ob ) | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Zbiórki w ataku | Vilniaus KM | 23 | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Zbiórki w obronie | Vilniaus KM | 26 | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Najlepsi rezerwowi | SKM Ereliai | 56 pkt | 28-12-2022 SKM Ereliai - VfB Hermsdorf ( 69:53 ) |
Najbardziej skuteczna ( EVAL ) | Vilniaus KM | 118 | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Czas bez kosza z gry | Wilki Morskie Szczecin | 08:34 | 28-12-2022 Wilki Morskie Szczecin - Vilniaus KM ( 29:85 ) |
Drużyna podkoszowa | Wilki Morskie Szczecin | 93% punktów za 2 | 28-12-2022 Akademia Koszykówki Młode Żubry - Wilki Morskie Szczecin ( 73:43 ) |
Drużyna obwodowa | SKM Ereliai | 46% punktów za 3 | 28-12-2022 SKM Ereliai - SPK Białystok ( 71:48 ) |
Wydruk z programu Goodgame napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2022 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 |