The Best Of (29-12-2022) |
Osiągnięcia indywidualne | |||
Kryterium | Zawodnik (Drużyna) | Osiągnięcie | Mecz |
Zawodnik kolejki | Szymon Lutostański (Wilki Morskie Szczecin) | EVAL - 26 (13 pkt, 9 zb, 3 as, 3 prz) | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najlepszy 6 zawodnik | Szymon Lutostański (Wilki Morskie Szczecin) | EVAL - 26 (13 pkt, 9 zb, 3 as, 3 prz) | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najwięcej punktów | Justus Küchlin (VfB Hermsdorf) | 20 pkt (8/12 2pkt, 1/3 3pkt, 1/1 1pkt) | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Najlepiej broniący | Szymon Lutostański (Wilki Morskie Szczecin) | 3 prz + 1 bl + 8 zb ob - 1 f | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najlepiej zbierający | Ben Kolebka (VfB Hermsdorf) | 12 zb ( 4 at , 8 ob ) | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Najlepiej podający | Arūnas Selenkovas (SKM Ereliai) | 5 asyst ( które dały 11 pkt) | 29-12-2022 SKM Ereliai - SKM Wienerberger ( 50:43 ) |
Najwięcej celnych za 2 | Justus Küchlin (VfB Hermsdorf) | 8/12 ( 66% ) 2pkt | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Najwięcej celnych za 3 | Benas Kasperaitis (Tornado KM) | 4/9 ( 44% ) 3pkt | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najwięcej celnych z gry | Justus Küchlin (VfB Hermsdorf) | 9/15 ( 60% ) 2 pkt + 3 pkt | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Najwięcej celnych za 1 | Krzysztof Gański (Wilki Morskie Szczecin) | 5/6 ( 1pkt ) | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najbardziej przydatny zawodnik | Szymon Lutostański (Wilki Morskie Szczecin) | +8 | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Double-Double | |||
Double-Double | Ben Kolebka (VfB Hermsdorf) | 16 pkt 12 zb (4 at, 8 ob) | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Osiągnięcia drużynowe | |||
Kryterium | Drużyna / Drużyny | Osiągnięcie | Mecz |
Najbardziej zacięty mecz | Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin | 10 zmian prowadzenia ( remisy - 5 ) | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najwięcej punktów w sumie | VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry | 120 pkt | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Największa różnica punktowa | SKM Ereliai - SKM Wienerberger | 7 pkt | 29-12-2022 SKM Ereliai - SKM Wienerberger ( 50:43 ) |
Najbardziej skuteczny zespół (2 i 3) | Wilki Morskie Szczecin | 21/45 46% ( 2 i 3 pkt) | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najbardziej skuteczny zespół | Wilki Morskie Szczecin | 14/24 58% ( trumna) | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Fair Play | SKM Wienerberger | 9 przewinień | 29-12-2022 SKM Ereliai - SKM Wienerberger ( 50:43 ) |
Najwięcej zbiórek ( at +ob ) | VfB Hermsdorf | 36 zbiórek ( 13 at + 23 ob ) | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Zbiórki w ataku | Tornado KM | 15 | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Zbiórki w obronie | VfB Hermsdorf | 23 | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Najlepsi rezerwowi | Wilki Morskie Szczecin | 18 pkt | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Najbardziej skuteczna ( EVAL ) | Wilki Morskie Szczecin | 71 | 29-12-2022 Tornado KM - Wilki Morskie Szczecin ( 52:56 ) |
Czas bez kosza z gry | SKM Ereliai | 06:30 | 29-12-2022 SKM Ereliai - SKM Wienerberger ( 50:43 ) |
Drużyna podkoszowa | Akademia Koszykówki Młode Żubry | 65% punktów za 2 | 29-12-2022 VfB Hermsdorf - Akademia Koszykówki Młode Żubry ( 62:58 ) |
Drużyna obwodowa | SKM Wienerberger | 48% punktów za 3 | 29-12-2022 SKM Ereliai - SKM Wienerberger ( 50:43 ) |
Wydruk z programu Goodgame napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2022 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 |