![]() |
| ![]() |
Tabela końcowa | |||||||||||||||||||
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio | ||||||||||||
1 | SKM Ereliai | 3 | 6 | 3 / 0 | 224 / 146 | +78 | 1,534 | ||||||||||||
2 | Vilniaus KM | 3 | 5 | 2 / 1 | 202 / 133 | +69 | 1,519 | ||||||||||||
3 | VfB Hermsdorf | 3 | 4 | 1 / 2 | 157 / 187 | -30 | 0,84 | ||||||||||||
4 | Wilki Morskie Szczecin | 3 | 3 | 0 / 3 | 123 / 240 | -117 | 0,512 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2022 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 3.0.0.43 - ( 21.11.2022 )
Licencja dla: X Puchar Narodów