End table |
No. | Team name | Games | Pts | W / L | F / A | + / - | Ratio |
1 | SKM Ereliai | 5 | 10 | 5 / 0 | 345 / 237 | +108 | 1,456 |
2 | SKM Wienerberger | 5 | 9 | 4 / 1 | 334 / 247 | +87 | 1,352 |
3 | Vilniaus KM | 5 | 8 | 3 / 2 | 338 / 251 | +87 | 1,347 |
4 | VfB Hermsdorf | 5 | 8 | 3 / 2 | 272 / 283 | -11 | 0,961 |
5 | Akademia Koszykówki Młode Żubry | 5 | 7 | 2 / 3 | 291 / 281 | +10 | 1,036 |
6 | SPK Białystok | 5 | 7 | 2 / 3 | 271 / 327 | -56 | 0,829 |
7 | Wilki Morskie Szczecin | 5 | 6 | 1 / 4 | 222 / 365 | -143 | 0,608 |
8 | Tornado KM | 5 | 5 | 0 / 5 | 214 / 296 | -82 | 0,723 |
Printed by "GoodGame" written by Lukasoft Lukasz Grygiel © 2022 mail: lukasoft@lukasoft.net mobile: (+48)516109267 ver. Wersja: 3.0.0.43 - ( 21.11.2022 )
License for: X Puchar Narodów