![]() |
| ![]() |
Tabela końcowa | |||||||||||||||||||
Lp. | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Zw / Po | Pkt zdo / str | + / - | Ratio | ||||||||||||
1 | SKM Wienerberger | 3 | 6 | 3 / 0 | 215 / 137 | +78 | 1,569 | ||||||||||||
2 | SPK Białystok | 3 | 5 | 2 / 1 | 181 / 180 | +1 | 1,006 | ||||||||||||
3 | Akademia Koszykówki Młode Żubry | 3 | 4 | 1 / 2 | 160 / 176 | -16 | 0,909 | ||||||||||||
4 | Tornado KM | 3 | 3 | 0 / 3 | 124 / 187 | -63 | 0,663 |
Wydruk z programu "GoodGame" napisanego przez Lukasoft Łukasz Grygiel © 2022 mail: lukasoft@lukasoft.net tel. (+48)516109267 ver. Wersja: 3.0.0.43 - ( 21.11.2022 )
Licencja dla: X Puchar Narodów